Harga Toyota Purwokerto dan Purbalingga - RYAN, Hp/WA: 081226600555
Daftar Isi
Toyota Purwokerto dan Purbalingga - Dapatkan berbagai Promo, Diskon dan Harga Toyota Purwokerto dan Purbalingga menarik dari Sales Dealer Toyota Purwokerto dan Purbalingga yang berlaku pada bulan ini. Silakan menghubungi Sales Dealer Toyota Purwokerto dan Purbalingga untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Harga Toyota Purwokerto dan Purbalingga - Promo Diskon Harga Sales Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto dan Purbalingga dan Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini.
Harga Toyota Purwokerto dan Purbalingga
Berlaku Mulai Tanggal 1 Februari 2025
SEDAN | |||
---|---|---|---|
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
CAMRY | 2.5 V A/T | - | 822.700.000 |
CAMRY HYBRID | 2.5L HV A/T | - | 968.500.000 |
COROLLA ALTIS | 1.8 V A/T | - | 593.700.000 |
COROLLA ALTIS HYBRID | 1.8L HV A/T | - | 647.300.000 |
VIOS | 1.5 G CVT | - | 384.600.000 |
HATCHBACK | |||
---|---|---|---|
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
AGYA | 1.2 G | 190.600.000 | 206.700.000 |
AGYA GR SPORT | 1.2 GR -S | 253.700.000 | 270.200.000 |
YARIS GR SPORT | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 353.400.000 |
MPV (Multi Purpose Vehicle) | |||
---|---|---|---|
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
ALPHARD HYBRID | 2.5 G CVT Modellista Package | - | 1.738.300.000 |
2.5 HV CVT Modellista Package | - | 1.822.500.000 | |
AVANZA | E 1.3 | 250.200.000 | 265.200.000 |
G 1.5 Lux Package | 275.300.000 | 290.200.000 | |
G 1.5 Stylish Package | 276.300.000 | 291.200.000 | |
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 174.400.000 | - |
1.2 E | 177.700.000 | - | |
1.2 G Lux Package | 186.300.000 | 200.600.000 | |
1.2 G Stylish Package | 185.300.000 | 199.600.000 | |
KIJANG INNOVA | GASOLINE | ||
2.0 G | 396.000.000 | - | |
DIESEL | |||
2.4 G | 431.000.000 | 449.000.000 | |
KIJANG INNOVA ZENIX | 2.0 G CVT | - | 446.600.000 |
2.0 V CVT | - | 492.900.000 | |
KIJANG INNOVA ZENIX HYBRID | 2.0 G HV CVT | - | 495.000.000 |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 569.800.000 | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 648.900.000 | |
VELLFIRE HYBRID | 2.5 VIP HV | - | 1.962.500.000 |
VELOZ | 1.5 | 304.900.000 | 320.800.000 |
1.5 Q | - | 334.600.000 | |
1.5 Q TSS | - | 353.200.000 | |
VOXY | 2.0 A/T | - | 639.400.000 |
SUV (Sports Utility Vehicle) | |||
---|---|---|---|
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
COROLLA CROSS HYBRID | 1.8 HV A/T | - | 591.000.000 |
FORTUNER | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AF) | - | 683.600.000 |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AH) | - | 686.700.000 | |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AG) | - | 688.700.000 | |
2.8 VRZ 4X2 | - | 761.200.000 | |
FORTUNER GR SPORT | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 780.600.000 |
LAND CRUISER | 300 VX-R 4X4 | - | 2.648.000.000 |
300 GR-S 4X4 | - | 2.722.900.000 | |
RAIZE | 1.2 G (One Tone) | - | 262.800.000 |
1.0T G (One Tone) | 267.600.000 | 282.700.000 | |
1.0T G CVT (Two Tone) | - | - | |
1.0T GR-S (One Tone) | - | 297.100.000 | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (One Tone) | - | - | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 322.200.000 | |
RUSH GR SPORT | G 1.5 | 297.900.000 | 309.000.000 |
S 1.5 GR-S | 315.300.000 | 326.000.000 | |
YARIS CROSS | 1.5 G | 366.600.000 | 380.200.000 |
1.5 G Sporty Package | - | 383.200.000 | |
1.5 S TSS Sporty Package | - | 424.600.000 | |
1.5 S TSS GR Sporty Package | - | 434.200.000 | |
YARIS CROSS HYBRID | 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 456.600.000 |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 460.600.000 | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 466.200.000 | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 470.200.000 |
COMMERCIAL | |||
---|---|---|---|
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
HIACE COMMUTER | Commuter | 591.100.000 | - |
HIACE PREMIO | Premio | 686.900.000 | - |
HILUX DOUBLE CABIN | D-Cab 2.4 E 4x4 | 471.000.000 | - |
D-Cab 2.4 G 4x4 | 498.000.000 | - | |
D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 550.700.000 | |
HILUX RANGGA | GASOLINE | ||
Cab-Chassis PU 2.0 Std | 199.700.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.0 Std | 199.700.000 | - | |
Pick Up 2.0 Std 1 Way | 204.700.000 | - | |
Pick Up 2.0 High | 226.600.000 | - | |
DIESEL | |||
Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 256.200.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 256.200.000 | - | |
Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 261.000.000 | - | |
Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 311.100.000 | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 311.100.000 | |
Pick Up 2.4 DSL High | 295.000.000 | 316.000.000 |
Promo Toyota Purwokerto dan Purbalingga
Harga Toyota Purwokerto dan Purbalingga - Promo Diskon Harga Sales Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto dan Purbalingga 2025
Dealer Toyota Purwokerto dan Purbalingga
Dealer Toyota Purwokerto dan Purbalingga
Dealer Resmi Toyota Nasmoco Purwokerto dan PurbalinggaJl. Gerilya Timur No.56, Karanganyar, Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Sel.,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144
Telp / WA: 081226600555
Sales Toyota Purwokerto dan Purbalingga
Untuk informasi lebih detail mengenai Harga Toyota Purwokerto dan Purbalingga - Promo Diskon Harga Sales Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto dan Purbalingga, Segera hubungi Ryan Sales Toyota Purwokerto dan Purbalingga sekarang juga